<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Bělomořsko-baltský kanál měl být chloubou ohyzdného režimu. Na stavbě, která je k ničemu, zemřely tisíce lidí	</title>
	<atom:link href="https://svetobeznik.info/belomorsko-baltsky-kanal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://svetobeznik.info/belomorsko-baltsky-kanal/</link>
	<description>Poznání na dosah</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2024 12:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Lukyn		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/belomorsko-baltsky-kanal/#comment-6737</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lukyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 17:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=19969#comment-6737</guid>

					<description><![CDATA[Co do toho autor zamotal? Článek jen ukazuje, že se u mongoloidů na východě za 90 let nic moc nezměnilo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co do toho autor zamotal? Článek jen ukazuje, že se u mongoloidů na východě za 90 let nic moc nezměnilo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/belomorsko-baltsky-kanal/#comment-6735</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 07:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=19969#comment-6735</guid>

					<description><![CDATA[Tak já nevím, plán byl.18 měsíců, dokončen  byl za 22 a měl zpoždění 7? Podivné počty stejně jako to, co do toho článku autor dokázal všechno zamotat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak já nevím, plán byl.18 měsíců, dokončen  byl za 22 a měl zpoždění 7? Podivné počty stejně jako to, co do toho článku autor dokázal všechno zamotat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
