<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Věda a vesmír &#8211; Světoběžník.info</title>
	<atom:link href="https://svetobeznik.info/category/veda-a-vesmir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://svetobeznik.info</link>
	<description>Poznání na dosah</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 05:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2018/08/favicon-110x110.png</url>
	<title>Věda a vesmír &#8211; Světoběžník.info</title>
	<link>https://svetobeznik.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149599741</site>	<item>
		<title>Golfský proud se posouvá na sever. Může jít o varování před kolapsem</title>
		<link>https://svetobeznik.info/golfsky-proud-se-posouva-na-sever-muze-jit-o-varovani-pred-kolapsem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucie Čechová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantský oceán]]></category>
		<category><![CDATA[Globální oteplování]]></category>
		<category><![CDATA[Golfský proud]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatická krize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=25268</guid>

					<description><![CDATA[Kolaps systému AMOC by měl dalekosáhlé důsledky. Odborníci varují před možným ochlazením v severozápadní Evropě.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/07/golfsky-proud-687b6bf6038e2.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vorvani možná „mluví“ podobně jako lidé. Vědci objevili překvapivou složitost jejich komunikace</title>
		<link>https://svetobeznik.info/vorvani-mluva-jazyk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Oceány]]></category>
		<category><![CDATA[Velryby]]></category>
		<category><![CDATA[Vorvaň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=25250</guid>

					<description><![CDATA[Podle odborníků vorvani možná používají komunikační systém, který se v některých ohledech blíží lidské řeči.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2026/04/vorvan-69e0a2491c1fa.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25250</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vědci možná objevili trhlinu v našem chápání vesmíru. Temná energie se může chovat jinak, než jsme si mysleli</title>
		<link>https://svetobeznik.info/vedci-mozna-objevili-trhlinu-v-nasem-chapani-vesmiru-temna-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Temná hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=25158</guid>

					<description><![CDATA[Nová pozorování naznačují, že temná energie – tajemná síla, která urychluje rozpínání vesmíru – se možná v čase mění.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2026/03/temna-hmota-69afd44c0f2b4.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Denní dávka kofeinu může chránit mozek před demencí, vyplývá z rozsáhlé studie</title>
		<link>https://svetobeznik.info/denni-davka-kofeinu-muze-chranit-mozek-pred-demenci-vyplyva-z-rozsahle-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Čaj]]></category>
		<category><![CDATA[Demence]]></category>
		<category><![CDATA[Káva]]></category>
		<category><![CDATA[Kofein]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=25047</guid>

					<description><![CDATA[Účastníci s nejvyšším příjmem kofeinu měli o 18 procent nižší riziko vzniku demence než ti, kteří kofein konzumovali minimálně nebo vůbec.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2026/02/kava-698ae8559e153.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Průmyslový význam silikonových tkanin pro efektivitu procesů</title>
		<link>https://svetobeznik.info/prumyslovy-vyznam-silikonovych-tkanin-pro-efektivitu-procesu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Průmysl]]></category>
		<category><![CDATA[Silikonové tkaniny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=25023</guid>

					<description><![CDATA[Silikonové tkaniny jsou klíčový prvek, který umožňuje strojům a technologiím fungovat v extrémních podmínkách, kde běžné materiály selžou.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2026/01/silikonove-tkaniny-3-697a28048cbb2.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DNA prasat odhaluje, jak lidé putovali mezi pacifickými ostrovy už před desítkami tisíc let</title>
		<link>https://svetobeznik.info/dna-prasat-odhaluje-jak-lide-putovali-mezi-pacifickymi-ostrovy-uz-pred-desitkami-tisic-let/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 17:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie a Oceánie]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[Prase]]></category>
		<category><![CDATA[Tichý oceán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24924</guid>

					<description><![CDATA[Prasata se dokázala dostat i na ostrovy, kam se většina savců nikdy nepodívala. Objevují se napříč jihovýchodní Asií i na vzdálených tichomořských ostrovech.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2026/01/prase-celebes-2-695d411e7ebb9.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kosatky a delfíni zřejmě spolupracují při lovu lososů</title>
		<link>https://svetobeznik.info/kosatky-a-delfini-zrejme-spolupracuji-pri-lovu-lososu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 16:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Delfín]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kosatka]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24919</guid>

					<description><![CDATA[Kosatky patří k nejdokonalejším lovcům oceánů. Teď ale vědce překvapily něčím, co dosud nebylo zdokumentováno. Zdá se, že si při lovu možná pomáhají s delfíny.
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2026/01/dolphin-2691864_1280-695d3d3d3ebed.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Teplo unikající z měsíce Enceladus posiluje naděje na existenci mimozemského života</title>
		<link>https://svetobeznik.info/teplo-unikajici-z-mesice-enceladus-posiluje-nadeje-na-existenci-mimozemskeho-zivota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 15:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Enceladus]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sonda Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24804</guid>

					<description><![CDATA[Pod ledovým krunýřem měsíce se ukrývá oceán s tekutou vodou. Zdrojem energie jsou slapové síly Saturnu, které těleso neustále deformují, čímž zahřívají jeho nitro.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/11/PIA11133-6911bee266116.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lední medvědi nevědomky živí celou Arktidu. Úbytek těchto šelem může rozkolísat místní ekosystém</title>
		<link>https://svetobeznik.info/ledni-medved-arktida-ekosystem-mrsiny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 09:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Arktida]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosystém]]></category>
		<category><![CDATA[Lední medvěd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24796</guid>

					<description><![CDATA[Během jediného roku zanechá jeden lední medvěd přibližně 300 kilogramů zbytků kořisti, které pak slouží jako potrava dalším zvířatům.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/11/ledni-medved-690f112d29ec3.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nejen Golfský proud. Lastury škeblí prozrazují nestabilitu subpolárního víru</title>
		<link>https://svetobeznik.info/nejen-golfsky-proud-lastury-skebli-prozrazuji-nestabilitu-subpolarniho-viru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 12:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Arktida]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantský oceán]]></category>
		<category><![CDATA[Globální oteplování]]></category>
		<category><![CDATA[Mořské proudění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24734</guid>

					<description><![CDATA[Analýza mušlí z hlubin severního Atlantiku naznačuje, že jeden z nejdůležitějších oceánských systémů planety prochází vážnou destabilizací.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/10/gronsko-2.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24734</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NASA a IBM vyvinuly umělou inteligenci, která dokáže předpovědět sluneční erupce</title>
		<link>https://svetobeznik.info/nasa-a-ibm-vyvinuly-umelou-inteligenci-ktera-dokaze-predpovedet-slunecni-erupce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 08:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční bouře]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24626</guid>

					<description><![CDATA[Nový AI systém byl natrénován na devíti letech dat z observatoře Solar Dynamics Observatory, která zaznamenává Slunce ve 13 různých vlnových délkách v ultravysokém rozlišení.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/09/sluce-boure-68b8634a95cc2.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Useknuté paže a veřejné mučení: vědci odhalili krvavou oslavu z doby kamenné</title>
		<link>https://svetobeznik.info/useknute-paze-a-verejne-muceni-pravek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 14:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Masakr]]></category>
		<category><![CDATA[Neolit]]></category>
		<category><![CDATA[Pravěk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24603</guid>

					<description><![CDATA[Archeologové objevili ve Francii pohřební jámy s ostatky 82 lidí, z nichž mnozí byli před smrtí brutálně mučeni a zohaveni.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/08/neolit-masakr-68b0657dd9a14.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Projekt lodi dlouhé 58 km může vyslat lidstvo ke hvězdám. Cesta potrvá 400 let</title>
		<link>https://svetobeznik.info/hyperion-hvezdna-lod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 15:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[Proxima Centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24561</guid>

					<description><![CDATA[Project Hyperion Design Competition, který vyzval vědecké týmy k návrhu hypotetické vícegenerační lodě pro mezihvězdné cestování, má svého vítěze.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/08/vesmirna-lod-689762b5bd94c.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24561</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cesta pod Atlantikem: Proč sen o tunelu mezi Londýnem a New Yorkem naráží na realitu</title>
		<link>https://svetobeznik.info/tunel-pod-atlantikem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 04:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantský oceán]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Tunel]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vlak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24522</guid>

					<description><![CDATA[Myšlenka tunelu pod Atlantikem, který by spojoval Evropu a Severní Ameriku, zní jako sci-fi a v úvahách projektantů a futurologů se objevuje už několik dekád.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/07/tunel-vlak-68889373b0047.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klima včera, dnes a zítra: Jak minulost planety odhaluje naši budoucnost</title>
		<link>https://svetobeznik.info/klima-vcera-dnes-a-zitra-jak-minulost-planety-odhaluje-nasi-budoucnost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 10:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svět]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Globální oteplování]]></category>
		<category><![CDATA[Historie klimatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24484</guid>

					<description><![CDATA[V dávné minulosti se nacházejí argumenty, které dokazují, že současná klimatická změna je v historii klimatu zcela výjimečná.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/07/horko-687b718d305b9.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nový objekt z hlubokého vesmíru putuje Sluneční soustavou</title>
		<link>https://svetobeznik.info/novy-objekt-z-hlubokeho-vesmiru-putuje-slunecni-soustavou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 11:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Kometa]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Záhada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24437</guid>

					<description><![CDATA[Astronomové z NASA objevili objekt již 14. června díky teleskopu projektu ATLAS v chilském Río Hurtado a od té doby pečlivě sledují jeho dráhu.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/07/mezihvezdny-objekt-686cf82f64042.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Černý ledovec u Kanady překvapil rybáře. Vědci spekulují o jeho původu</title>
		<link>https://svetobeznik.info/cerny-ledovec-kanada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 07:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Grónsko]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Labradorské moře]]></category>
		<category><![CDATA[Ledovec]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24383</guid>

					<description><![CDATA[V chladných vodách Labradorského moře spatřil kanadský rybář Hallur Antoniussen neobvyklý přírodní úkaz. Mezi bílými krami tiše plul ledovec, který byl celý černý jako saze.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/06/ledovce-684c2a1b67852.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24383</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Novozélandské zlaté pláže ukrývají poklad, který ocení zejména vědci</title>
		<link>https://svetobeznik.info/novy-zeland-plaz-zlato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 07:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie a Oceánie]]></category>
		<category><![CDATA[Nový Zéland]]></category>
		<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24232</guid>

					<description><![CDATA[Nový výzkum ukazuje, že i zdánlivě obyčejná místa, jako jsou větrem lynčované pláže, mohou ukrývat mikroskopické poklady, které jsou běžným smrtelníkům skryté.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/04/plaz-novy-zeland.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jak hlasují ve volbách astronauti z vesmíru? Není to tak jednoduché, ale jde to</title>
		<link>https://svetobeznik.info/jak-hlasuji-ve-volbach-astronauti-z-vesmiru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 07:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24209</guid>

					<description><![CDATA[Jak mohou volit astronauti během svých misí ve vesmíru? Každá země má jinou formu takové volby na dálku.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/04/Kate-Rubins-volby-ISS-67f0d8dd7d187.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Žlutá cihlová cesta v tříkilometrové hlubině není dílem lidí. Vědci vysvětlují úchvatné podmořské záběry</title>
		<link>https://svetobeznik.info/zluta-cihlova-cesta-ocean/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 06:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Havajské ostrovy]]></category>
		<category><![CDATA[Nautilus]]></category>
		<category><![CDATA[Tichý oceán]]></category>
		<category><![CDATA[Záhada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24177</guid>

					<description><![CDATA[Pozoruhodný nález učinila expedice E/V Nautilus v dubnu 2022. V tříkilometrové hloubce poblíž havajských ostrovů pozorovali výzkumníci strukturu, která nápadně připomíná dlážděnou cestu.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2022/02/ocean-hlubina.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>V autech jsme už měli dávno létat. Místo toho si hlídáme dojezd baterií</title>
		<link>https://svetobeznik.info/v-autech-jsme-uz-meli-davno-letat-misto-toho-si-hlidame-dojezd-baterii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 07:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Futurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Létající auto]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24123</guid>

					<description><![CDATA[Mnozí futurologové věštili, jak svět zaplní létající osobní automobily pohybující se nad městy po vzdušných dálnicích. Nic takového se ale nestalo.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/03/letajici-auta-2.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mars jako smetiště. Lidé už na rudé planetě nechali sedm tun odpadu</title>
		<link>https://svetobeznik.info/mars-jako-smetiste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mise na Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírný odpad]]></category>
		<category><![CDATA[Znečištění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24105</guid>

					<description><![CDATA[Je paradoxní, že lidská noha ještě na Mars nevstoupila, ale už se na rudé planetě nachází tuny našich odpadků. Ty mohou představovat riziko pro budoucí mise.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/03/odpadky-na-marsu-1-67c2bcec0fb2a.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>James Price: Zlatý sen ambiciózního alchymisty skončil veřejnou sebevraždou</title>
		<link>https://svetobeznik.info/james-price-zlaty-sen-ambiciozniho-alchymisty-skoncil-verejnou-sebevrazdou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 09:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Alchymie]]></category>
		<category><![CDATA[Anglie]]></category>
		<category><![CDATA[James Price]]></category>
		<category><![CDATA[Sebevražda]]></category>
		<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=23944</guid>

					<description><![CDATA[Snem každého vědce je velký objev. Ten učinil i chemik a alchymista James Price. Jak se ale ukázalo, není všechno zlato, co se třpytí.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/01/alchymista.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Částice, která je zároveň svojí antičásticí, by mohla vysvětlit velkou vesmírnou záhadu</title>
		<link>https://svetobeznik.info/majoron-pravotociva-neutrina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 09:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Majoron]]></category>
		<category><![CDATA[Temná hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Velký třesk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=23925</guid>

					<description><![CDATA[Proč má náš vesmír nadbytek hmoty a velmi málo antihmoty? To je jedna z nejzáhadnějších otázek současné fyziky. Odpověď na ni by mohly dát takzvané duchové částice.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/01/fyzika-castice-678ca154c5fe6.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jsou Čechy jeden velký kráter? O meteoritickém původu české kotliny spekuloval už Galilei</title>
		<link>https://svetobeznik.info/cesky-krater/</link>
					<comments>https://svetobeznik.info/cesky-krater/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 07:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Český kráter]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Impaktní kráter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=22677</guid>

					<description><![CDATA[Při pohledu na satelitní snímek Čech nelze přehlédnout jejich specifické geografické uspořádání. Byly formovány dopadem meteoritu?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetobeznik.info/cesky-krater/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2024/12/asteroid.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Umělá inteligence a obrázky: AI zpřístupnila tvorbu složité grafiky všem</title>
		<link>https://svetobeznik.info/umela-inteligence-a-obrazky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 10:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=22614</guid>

					<description><![CDATA[Tradiční grafický design vyžadoval léta zkušeností, dovedností a nákladného softwaru. Umělá inteligence tento obor doslova obrátila na ruby.]]></description>
		
		
		
