<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Jak draho je aktuálně v Chorvatsku?	</title>
	<atom:link href="https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/</link>
	<description>Poznání na dosah</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2024 11:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Milan		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 08:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17426#comment-3822</guid>

					<description><![CDATA[Já raději poznávám naši krásnou zem a za ty hříšný prachy si užívám napapam se do syta dám vychlazený pivečko Chorvati ať zdimou když jim to turisti zaplatí já bych za ty jejich ceny možná tu zmrzku zacaloval tu mám opravdu dobrou a i ten kopec ne jak u nás kopeček]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já raději poznávám naši krásnou zem a za ty hříšný prachy si užívám napapam se do syta dám vychlazený pivečko Chorvati ať zdimou když jim to turisti zaplatí já bych za ty jejich ceny možná tu zmrzku zacaloval tu mám opravdu dobrou a i ten kopec ne jak u nás kopeček</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: ONDREJ		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3820</link>

		<dc:creator><![CDATA[ONDREJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 05:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17426#comment-3820</guid>

					<description><![CDATA[Má zkušenost s cenou nafty je následující. Na čerpací stanici v Chorvatsku u hranic se Slovinskem jsem chtěl natankovat, cena byla na infopanelu 13.2kun, ovšem když jsem začal tankovat, kouknu na cenu přímo na stojanu. Hned jsem přestal, cena byla 16.2 kun. O 30 km dál ve Slovinsku 1.8 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Má zkušenost s cenou nafty je následující. Na čerpací stanici v Chorvatsku u hranic se Slovinskem jsem chtěl natankovat, cena byla na infopanelu 13.2kun, ovšem když jsem začal tankovat, kouknu na cenu přímo na stojanu. Hned jsem přestal, cena byla 16.2 kun. O 30 km dál ve Slovinsku 1.8 €</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Mila		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3808</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 16:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17426#comment-3808</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3791&quot;&gt;Karel&lt;/a&gt;.

Pardon ne NPKrka ale Plitvice a cena nafty 13.43kun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3791">Karel</a>.</p>
<p>Pardon ne NPKrka ale Plitvice a cena nafty 13.43kun</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Mila		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3807</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 15:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17426#comment-3807</guid>

					<description><![CDATA[Zdravím právě absolvujete s rodinou dovolenou ve Vodící A to co tam píšou je v celku pravda pivo 27kun a chtěli jsme jet na výlet na NPKrka a hezký rychle jsme to zrušili jelikož cena za osobu 1000kun (blazni)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím právě absolvujete s rodinou dovolenou ve Vodící A to co tam píšou je v celku pravda pivo 27kun a chtěli jsme jet na výlet na NPKrka a hezký rychle jsme to zrušili jelikož cena za osobu 1000kun (blazni)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Pavel		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3797</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 05:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17426#comment-3797</guid>

					<description><![CDATA[Burek a Chorvatka specialita ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burek a Chorvatka specialita ??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Karel		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 00:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17426#comment-3791</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3769&quot;&gt;Jan&lt;/a&gt;.

Jenom Jadran!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3769">Jan</a>.</p>
<p>Jenom Jadran!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tom		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3785</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 22:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17426#comment-3785</guid>

					<description><![CDATA[Např, Korčula - tam stojí pivo 30Kn ale minimálně už 6 let. Jinak se dá koupit i do 20 Kn. Drvenik 18 Kn  pohoda. V Brele jsme měli pivo za 25Kn už před 5 lety. Jsou to prostě drahý, vyhlášený letoviska. Loni třeba zmrzlinu v Gradacu za 5 Kn. a proto tam pojedeme zase, schválně jaké budou ceny letos. Nestrašte lidi teď se vrátila půlka rodiny z Promajny a jen potvrdily jak plašíte lidi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Např, Korčula &#8211; tam stojí pivo 30Kn ale minimálně už 6 let. Jinak se dá koupit i do 20 Kn. Drvenik 18 Kn  pohoda. V Brele jsme měli pivo za 25Kn už před 5 lety. Jsou to prostě drahý, vyhlášený letoviska. Loni třeba zmrzlinu v Gradacu za 5 Kn. a proto tam pojedeme zase, schválně jaké budou ceny letos. Nestrašte lidi teď se vrátila půlka rodiny z Promajny a jen potvrdily jak plašíte lidi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tom		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 21:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17426#comment-3784</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3769&quot;&gt;Jan&lt;/a&gt;.

A když náhodou není kredit doplatíte až doma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3769">Jan</a>.</p>
<p>A když náhodou není kredit doplatíte až doma.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jaroslav		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3776</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaroslav]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 17:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17426#comment-3776</guid>

					<description><![CDATA[V životě ne do Chorvatska do špinavého moře a o cenách ani nemluvě.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V životě ne do Chorvatska do špinavého moře a o cenách ani nemluvě.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Hope		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hope]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 15:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17426#comment-3771</guid>

					<description><![CDATA[Nemohu než souhlasit s předchozím komentářem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nemohu než souhlasit s předchozím komentářem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 14:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17426#comment-3769</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3765&quot;&gt;Petr&lt;/a&gt;.

Souhlas . Mám také a kredit jde doplnit během pár minut a je o cca 22 % výhodnější .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3765">Petr</a>.</p>
<p>Souhlas . Mám také a kredit jde doplnit během pár minut a je o cca 22 % výhodnější .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr		</title>
		<link>https://svetobeznik.info/chorvatsko-ceny-2022/#comment-3765</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 12:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17426#comment-3765</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, nechci být kritikem. Článek má už počátku zásadní chyby. V Chorvatsku je ENC ne ETC. Není pravdou, že je výhodná, nebo určena pro místní. Její pořízení ušetří cca 20% z ceny mýtného a &quot; dobíjet &quot; ji lze platební kartou velmi snadno a jednoduše. Nečekáte pak u mýtných bran. Zbytek je nakolik obecný, že nechávám bez komentáře.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, nechci být kritikem. Článek má už počátku zásadní chyby. V Chorvatsku je ENC ne ETC. Není pravdou, že je výhodná, nebo určena pro místní. Její pořízení ušetří cca 20% z ceny mýtného a &#8220; dobíjet &#8220; ji lze platební kartou velmi snadno a jednoduše. Nečekáte pak u mýtných bran. Zbytek je nakolik obecný, že nechávám bez komentáře.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
