<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Vesmír &#8211; Světoběžník.info</title>
	<atom:link href="https://svetobeznik.info/tag/vesmir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://svetobeznik.info</link>
	<description>Poznání na dosah</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 08:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2018/08/favicon-110x110.png</url>
	<title>Vesmír &#8211; Světoběžník.info</title>
	<link>https://svetobeznik.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149599741</site>	<item>
		<title>Vědci možná objevili trhlinu v našem chápání vesmíru. Temná energie se může chovat jinak, než jsme si mysleli</title>
		<link>https://svetobeznik.info/vedci-mozna-objevili-trhlinu-v-nasem-chapani-vesmiru-temna-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Temná hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=25158</guid>

					<description><![CDATA[Nová pozorování naznačují, že temná energie – tajemná síla, která urychluje rozpínání vesmíru – se možná v čase mění.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2026/03/temna-hmota-69afd44c0f2b4.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Teplo unikající z měsíce Enceladus posiluje naděje na existenci mimozemského života</title>
		<link>https://svetobeznik.info/teplo-unikajici-z-mesice-enceladus-posiluje-nadeje-na-existenci-mimozemskeho-zivota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 15:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Enceladus]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sonda Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24804</guid>

					<description><![CDATA[Pod ledovým krunýřem měsíce se ukrývá oceán s tekutou vodou. Zdrojem energie jsou slapové síly Saturnu, které těleso neustále deformují, čímž zahřívají jeho nitro.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/11/PIA11133-6911bee266116.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NASA a IBM vyvinuly umělou inteligenci, která dokáže předpovědět sluneční erupce</title>
		<link>https://svetobeznik.info/nasa-a-ibm-vyvinuly-umelou-inteligenci-ktera-dokaze-predpovedet-slunecni-erupce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 08:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční bouře]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24626</guid>

					<description><![CDATA[Nový AI systém byl natrénován na devíti letech dat z observatoře Solar Dynamics Observatory, která zaznamenává Slunce ve 13 různých vlnových délkách v ultravysokém rozlišení.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/09/sluce-boure-68b8634a95cc2.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Projekt lodi dlouhé 58 km může vyslat lidstvo ke hvězdám. Cesta potrvá 400 let</title>
		<link>https://svetobeznik.info/hyperion-hvezdna-lod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 15:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[Proxima Centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24561</guid>

					<description><![CDATA[Project Hyperion Design Competition, který vyzval vědecké týmy k návrhu hypotetické vícegenerační lodě pro mezihvězdné cestování, má svého vítěze.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/08/vesmirna-lod-689762b5bd94c.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24561</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nový objekt z hlubokého vesmíru putuje Sluneční soustavou</title>
		<link>https://svetobeznik.info/novy-objekt-z-hlubokeho-vesmiru-putuje-slunecni-soustavou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 11:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Kometa]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Záhada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24437</guid>

					<description><![CDATA[Astronomové z NASA objevili objekt již 14. června díky teleskopu projektu ATLAS v chilském Río Hurtado a od té doby pečlivě sledují jeho dráhu.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/07/mezihvezdny-objekt-686cf82f64042.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jak hlasují ve volbách astronauti z vesmíru? Není to tak jednoduché, ale jde to</title>
		<link>https://svetobeznik.info/jak-hlasuji-ve-volbach-astronauti-z-vesmiru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 07:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=24209</guid>

					<description><![CDATA[Jak mohou volit astronauti během svých misí ve vesmíru? Každá země má jinou formu takové volby na dálku.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2025/04/Kate-Rubins-volby-ISS-67f0d8dd7d187.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>První detailní snímek hvězdy mimo naši galaxii odhaluje giganta před smrtí</title>
		<link>https://svetobeznik.info/prvni-detailni-snimek-hvezdy-mimo-nasi-galaxii-odhaluje-giganta-pred-smrti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 11:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Hvězda]]></category>
		<category><![CDATA[Mléčná dráha]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=22625</guid>

					<description><![CDATA[Fotografie zachycující obří hvězdu WOH G64, která se zřejmě nachází v závěrečných fázích svého života, publikovali astronomové 21. listopadu 2024.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2024/11/WOH_G64-photo-1.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dlouhý pobyt ve vesmíru ovlivňuje myšlení astronautů. Poletíme vůbec na Mars?</title>
		<link>https://svetobeznik.info/dlouhy-pobyt-ve-vesmiru-ovlivnuje-mysleni-astronautu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 10:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=22591</guid>

					<description><![CDATA[Studie ukazuje, že i šestiměsíční pobyt astronautů na ISS může zpomalit kognitivní funkce, jako jsou paměť, pozornost či rychlost zpracování informací.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2024/11/astronaut-vesmir.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22591</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rádiový signál z vesmíru se opakuje každou hodinu. Vědci netuší, co je jeho zdrojem</title>
		<link>https://svetobeznik.info/radiovy-signal-z-vesmiru-se-opakuje-kazdou-hodinu/</link>
					<comments>https://svetobeznik.info/radiovy-signal-z-vesmiru-se-opakuje-kazdou-hodinu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 12:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Signál]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=22003</guid>

					<description><![CDATA[Vesmír je zaplaven nejrůznějšími rádiovými signály, ale astronomové nyní objevili skutečně bizarní signál, který se opakuje každou hodinu a prochází třemi různými stavy.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetobeznik.info/radiovy-signal-z-vesmiru-se-opakuje-kazdou-hodinu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2024/08/vesmir.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NASA letos chystá už druhou posádku pro simulovanou cestu na Mars</title>
		<link>https://svetobeznik.info/nasa-druhy-simulovany-let-na-mars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 15:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Kolonizace vesmíru]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=21576</guid>

					<description><![CDATA[Agentura NASA vybrala novou posádku pro simulovanou misi na Mars. Čtveřice dobrovolníků stráví 45 dní v experimentálním biotopu v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2024/04/HERA-1.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vědci vymezili novou oblast, kde by se mohla nacházet hypotetická planeta Devět</title>
		<link>https://svetobeznik.info/planeta-devet-nova-oblast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 15:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[LSST]]></category>
		<category><![CDATA[Pan-STARRS]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Devět]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=21312</guid>

					<description><![CDATA[Kolektiv vědců vymezil novou oblast hledání temné planety. V pátrání ve vzdálených končinách naší Sluneční soustavy by měl pokračovat připravovaný dalekohled LSST]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2024/02/planeta-devet.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Na Plutu se s velkou pravděpodobností nachází gigantický supervulkán</title>
		<link>https://svetobeznik.info/supervulkan-na-plutu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 07:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Supervulkán]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=20739</guid>

					<description><![CDATA[Odborníky nejvíce zaujala ledová kaldera o průměru asi 44 kilometrů zvaná Kiladze. Podle nich se jedná o supervulkán.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2023/10/pluto.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Čínský astronaut Yang Liwei na své první cestě zachytil děsivé zvuky ve vesmíru</title>
		<link>https://svetobeznik.info/cinsky-astronaut-zvuky-ve-vesmiru/</link>
					<comments>https://svetobeznik.info/cinsky-astronaut-zvuky-ve-vesmiru/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tereza Netrvalová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 10:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Oběžná dráha]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Yang Liwei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=19933</guid>

					<description><![CDATA[Prvnímu čínskému astronautovi se přihodila znepokojivá událost. V nedávném rozhovoru uvedl, že zaslechl ve vesmíru podivné zvuky.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetobeznik.info/cinsky-astronaut-zvuky-ve-vesmiru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2023/06/astronaut.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kdy objevíme mimozemský život a jaká bude jeho forma?</title>
		<link>https://svetobeznik.info/kdy-objevime-mimozemsky-zivot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 10:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[Giordano Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[Mimozemský život]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SETI]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=18268</guid>

					<description><![CDATA[Jsme ve vesmíru sami? Přestože odpověď zůstává nejasná, stále více vědců je přesvědčeno, že se život na jiném vesmírném tělese v určité formě vyskytuje.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2022/10/mimozemstan.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>V naší Galaxii mohou existovat až čtyři nepřátelské mimozemské civilizace, naznačuje nová studie</title>
		<link>https://svetobeznik.info/galaxie-ctyri-nepratelske-mimozemske-civilizace/</link>
					<comments>https://svetobeznik.info/galaxie-ctyri-nepratelske-mimozemske-civilizace/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 09:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Mimozemský život]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Válka]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=17398</guid>

					<description><![CDATA[Kolik by mohlo existovat mimozemských civilizací, které by chtěly napadnout Zemi? Alberto Caballero z univerzity ve Vigu se pokusil najít odpověď.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetobeznik.info/galaxie-ctyri-nepratelske-mimozemske-civilizace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2022/07/ufo.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17398</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ještě před sto lety někteří vědci věřili, že na Marsu žijí inteligentní bytosti budující důmyslný systém kanálů</title>
		<link>https://svetobeznik.info/kanaly-na-marsu-historie-vedy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 11:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Historie vědy]]></category>
		<category><![CDATA[Kanály na Marsu]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Marťanská kronika]]></category>
		<category><![CDATA[Mimozemský život]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=16645</guid>

					<description><![CDATA[Ještě než se kanály na Marsu ukázaly jako výplody přehnaně aktivní vědecké představivosti, byly považovány za dílo inteligentních bytostí.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2022/04/Kanaly-Mars5.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Astronomové zřejmě objevili jednu z nejstarších galaxií</title>
		<link>https://svetobeznik.info/astronomove-zrejme-objevili-jednu-z-nejstarsich-galaxii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 10:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzerův kosmický dalekohled]]></category>
		<category><![CDATA[Velký třesk]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=16432</guid>

					<description><![CDATA[Japonští astronomové objevili možná nejvzdálenější dosud známou galaxii. Světlo útvaru s označením HD1 putovalo zřejmě 13,5 miliardy let.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2022/04/galaxie.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Významný milník: NASA hlásí 5 000 objevených exoplanet</title>
		<link>https://svetobeznik.info/objeveno-5000-exoplanet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 07:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Keplerův dalekohled]]></category>
		<category><![CDATA[TESS]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=16231</guid>

					<description><![CDATA[Pátrání po exoplanetách, dosáhlo významného milníku. Astronomům se povedlo detekovat již více než 5 000 těchto světů.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2022/03/5000-exoplanet.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Snímek vánoční komety Leonard je Českou astrofotografií měsíce</title>
		<link>https://svetobeznik.info/snimek-vanocni-komety-leonard-je-ceskou-astrofotografii-mesice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 18:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hvězdokupa]]></category>
		<category><![CDATA[Kometa]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=15469</guid>

					<description><![CDATA[Autorem vítězného snímku soutěže Česká astrofotografie je astrofotograf David Boura, který zachytil kometu C/2021 A1 (Leonard) s hvězdokupou M3.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2022/01/Vitezna_CAM_prosinec2021_Boura.jpeg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15469</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Země odráží méně slunečního světla. Zatím není jasné, zda jde o dlouhodobý trend</title>
		<link>https://svetobeznik.info/zeme-odrazi-mene-slunecniho-svetla/</link>
					<comments>https://svetobeznik.info/zeme-odrazi-mene-slunecniho-svetla/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 10:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bear Solar Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=14768</guid>

					<description><![CDATA[Podle nejnovější analýzy, která navazuje na dřívější studie, odrazivost naší planety klesla ve sledovaném období mezi lety 1998 a 2017 přibližně o 0,5 %.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetobeznik.info/zeme-odrazi-mene-slunecniho-svetla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2021/06/earth-1617121_1280.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Spojené arabské emiráty chtějí přistát na asteroidu mezi Marsem a Jupiterem</title>
		<link>https://svetobeznik.info/sae-sonda-pas-asteroidu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 08:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Hlavní pás Asteroidů]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené arabské emiráty]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=14692</guid>

					<description><![CDATA[Účelem plánované mise je sběr dat o původu vesmíru. Sonda by z povrchu asteroidu měla přenášet informace o jeho složení.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2021/10/asteriody.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14692</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marťanské jeskyně mohou být vstupní branou pro první lidské průzkumníky</title>
		<link>https://svetobeznik.info/martanske-jeskyne-eliminuji-nebezpecne-zareni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 08:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Jeskyně]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmické záření]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[UV záření]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=14534</guid>

					<description><![CDATA[Oblasti poblíž ústí jeskyní na Marsu by teoreticky měly být chráněny před velkou částí škodlivého záření, které dopadá na povrch planety.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2019/01/mars.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>29 hypotetických světů může naslouchat našemu rádiovému vysílání</title>
		<link>https://svetobeznik.info/exoplanety-radiove-vysilani-ze-zeme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 05:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Mimozemský život]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírný dalekohled Jamese Webba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=14159</guid>

					<description><![CDATA[Statistiky naznačují, že nejméně čtvrtina exoplanet je skalnatých. Pokud by tomu tak bylo, pozemské rádiové vlny by v současnosti mohly být zachytitelné na 29 hypotetických obyvatelných planetách.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2020/07/exoplaneta.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unikátní snímek z centra Mléčné dráhy může vědcům pomoci pochopit chování slunečních bouří</title>
		<link>https://svetobeznik.info/unikatni-snimek-z-centra-mlecne-drahy-vesmirne-pocasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 07:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Chandrův kosmický dalekohled]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Mléčná dráha]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční bouře]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetobeznik.info/?p=13801</guid>

					<description><![CDATA[Data z rentgenové observatoře Chandra, která obíhá Zemi ve výšce okolo 140 000 kilometrů a z pozemského radioteleskopu MeerKAT v Jihoafrické republice posloužila astronomům z NASA k vytvoření úchvatného snímku srdce Mléčné dráhy.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://svetobeznik.info/wp-content/uploads/2021/06/mlecna-draha-stred.jpeg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Šance, že Jupiterův měsíc Europa ukrývá život, je i díky české vědkyni zase o něco větší</title>
		<link>https://svetobeznik.info/mesic-europa-podmorske-sopky-moznost-zivota/</link>
					<comments>https://svetobeznik.info/mesic-europa-podmorske-sopky-moznost-zivota/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kutka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 07:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mimozemský život]]></category>
